প্রতিবন্ধীভাতাভোগীদেরতালিকা
উপকারভোগীরনাম | পিতা/ স্বামীরনাম | গ্রাম/মহল্লারনাম
| ওযার্ডনং | গৃহীতভাতারপরিমান |
আইয়ুব আলী | জয়নাল আবদিন | নাজিরপুর | ৩ | ৩০০/- |
আঃ ছোবান | আঃ জলিল | আৎকাপাড়া | ৩ | ৩০০/- |
জহুরা খাতুন | আঃ কুদ্দুছ | ভবানীপুর | ৩ | ৩০০/- |
মোঃ সাজু মিয়া | মন্তাজ উদ্দিন | সেইছাহানী | ৩ | ৩০০/- |
শামছুল হক | আজম উদ্দিন | কান্দাপাড়া | ৪ | ৩০০/- |
রইছ উদ্দিন | কাছম আলী | কান্তপুর | ২ | ৩০০/- |
আঃ জব্বার | দুলু মিয়া | রহিমপুর | ২ | ৩০০/- |
আবু কালাম | আঃ মজিদ | কয়ড়া | ৪ | ৩০০/- |
মহরম আলী | সাধু মন্ডল | আমতলা | ৮ | ৩০০/- |
মোঃ কাছুল মিয়া | আঃ মজিদ | সন্ধ্যাহলা | ৯ | ৩০০/- |
মোঃ জালাল | আবুল হোসেন | উলুকান্দা | ৫ | ৩০০/- |
হোসেন আলী | কাদির | আনন্দপুর | ৭ | ৩০০/- |
রাবিয়া খাতুন | বকুল মিয়া | পাঁচকাঠা | ৯ | ৩০০/- |
রাজ বানু | দুলাল মিয়া | দিলুড়া | ৮ | ৩০০/- |
মমিনা খাতুন | আঃ কদ্দুছ | রামপুর | ২ | ৩০০/- |
শাহীনমিয়া | তারা মিয়া | কুয়ারপুর | ১ | ৩০০/- |
জয়ধর দাস | হরি দাস | ধনুন্দ | ৯ | ৩০০/- |
মোঃ কামাল | সুরুজআলী | গনিয়ারগাঁও | ৯ | ৩০০/- |
মোঃ হাফিজউদ্দিন | মনফর আলী | বেতুয়া | ৬ | ৩০০/- |
হাদিছের মা | নহর আলী | হরিপুর | ৬ | ৩০০/- |
খালেদা খাতুন | নুরুল মিয়া | দিলুড়া | ৮ | ৩০০/- |
মোঃ রাসেল | আঃ রাশিদ | গাছতলা | ৮ | ৩০০/- |
তাইজ উদ্দিন | শহর আলী | গাংধরকান্দা | ৯ | ৩০০/- |
মিরাশ আলী | জুলমত আলী | শিবনগর | ৪ | ৩০০/- |
সবুজা খাতুন | নবী হোসেন | কুট্রাকান্দা | ৪ | ৩০০/- |
হারুন মিয়া | সিরাজ উদ্দিন | বড়ইউন্দ | ৪ | ৩০০/- |
আঃ হক | লাল মিয়া | নাজিরপুর | ৩ | ৩০০/- |
শাহেরা খাতুন | মফিজ আলী | সেইছাহানী | ৩ | ৩০০/- |
ইয়াদ আলী | আঃ লতিফ | গাখাজোড়া | ২ | ৩০০/- |
ইসমাঈল | আঃ আজিজ | ভেলুয়াতলী | ১ | ৩০০/- |
তোতা মিয়া | সাবান আলী | ভেলুয়াতলী | ১ | ৩০০/- |
আলাল উদ্দিন | সিরাজ আলী | কয়ড়া | ৫ | ৩০০/- |
আঃ রহিম | ইছব আলী | হরিপুর | ৬ | ৩০০/- |
আঃ হান্নান | আলী হোসেন | আনন্দপুর | ৭ | ৩০০/- |
সুফিয়া খাতুন | গিয়াস উদ্দিন | দিলুড়া | ৬ | ৩০০/- |
লাল মিয়া | হাফিজ উদ্দিন | বেতুয়া | ৬ | ৩০০/- |
জসিমউদ্দিন | আঃ খালেক | ধনুন্দ | ৯ | ৩০০/- |
শহিদ মিয়া | ওহেদ আলী | পাঁচকাঠা | ৯ | ৩০০/- |
আকবর আলী | মৌলা মিয়া | রামপুর | ২ | ৩০০/- |
আবুল হাসেম | ছবর আলী | কান্তপুর | ২ | ৩০০/- |
জিন্নতআলী | শের আলী | রহিমপুর | ২ | ৩০০/- |
গংগেস রাংসা | আদু মারাক | নলছাপ্রা | ১ | ৩০০/- |
পালেন জাম্বিল | অলক মৃ | কুয়ারপুর | ১ | ৩০০/- |
সূচনা হাগিদক | তপু নকরেক | নলছাপ্রা | ১ | ৩০০/- |
তপতী রাংসা | বাইবেল ম্রং | ভেলুয়াতলী | ১ | ৩০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস