ক্র:নং | খাত | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | জনস্বাস্থ্য | বিশুদ্ধপানি সরবরাহে ইউনিয়নের ১ ও ২ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে ৯ টি নলকূপ স্থাপন | ১,৪৫,০০০/= |
০২ | জনস্বাস্থ্য | বিশুদ্ধপানি সরবরাহে ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে ৯ টি নলকূপ স্থাপন | ১,৪৫,০০০/= |
০৩ | জনস্বাস্থ্য | বিশুদ্ধপানি সরবরাহে ইউনিয়নের ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে ৯ টি নলকূপ স্থাপন | ১,৪৫,০০০/= |
০৪ | জনস্বাস্থ্য | বিশুদ্ধপানি সরবরাহে ইউনিয়নের ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে ৯ টি নলকূপ স্থাপন | ১,৪৫,০০০/= |
০৫ | জনস্বাস্থ্য | বিশুদ্ধপানি সরবরাহে ইউনিয়নের ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে ৯ টি নলকূপ স্থাপন | ১,৪৫,০০০/= |
০৬ | জনস্বাস্থ্য | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারে ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং স্লাব সরবরাহ | ১,৯৫,০০০/= |
০৭ | যোগাযোগ | দিলুড়া আনন্দপুর রাস্তায় আশ্রাফের বাড়ীর নিকট রাস্তায় ১টি ইউড্রেইন এবং আনন্দপুর আলাপসিংপাড়া মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান | ১,৩৭,০০০/= |
০৮ | যোগাযোগ | বেতুয়া পাঁচকাঠা রাস্তায় বেতুয়া হিন্দু বাড়ী সংলগ্ন ১টি ইউড্রেইন নির্মান এবং পাঁচকাঠা রাস্তায় কফিল উদ্দিনের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান | ১,৩৭,০০০/= |
০৯ | যোগাযোগ | বড়ইউন্দ কান্দাপাড়া রাস্তায় বড়ইউন্দ সাইদুরের বাড়ীর নিকট ১ টি ইউড্রেইন এবং কান্দাপাড়া রাস্তায় প্রাক্তন মেম্বার সুলায়মান এর বাড়ীর সম্মুখে ১টি ইউড্রেইন নির্মাণ | ১,৩৭,০০০/= |
১০ | যোগাযোগ | কয়ড়া রাস্তায় রবিউলের বাড়ীর নিকট ১ টি ইউড্রেইন এবং আনন্দপুর নোয়াগাঁও রাস্তায় ১ টি ইউড্রেইন নির্মাণ | ১,৩৭,০০০/= |
১১ | শিক্ষা | শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান ও সেমিনার | ২৪,৭৭৪/- |
সর্বমোট :- ১৪,৯২,৭৭৪/=
ক্র:নং | খাত | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | জনস্বাস্থ্য | বিশুদ্ধপানি সরবরাহে ইউনিয়নের ১ ও ২ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে ৯ টি নলকূপ স্থাপন | ১,৪৫,০০০/= |
০২ | জনস্বাস্থ্য | বিশুদ্ধপানি সরবরাহে ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে ৯ টি নলকূপ স্থাপন | ১,৪৫,০০০/= |
০৩ | জনস্বাস্থ্য | বিশুদ্ধপানি সরবরাহে ইউনিয়নের ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে ৯ টি নলকূপ স্থাপন | ১,৪৫,০০০/= |
০৪ | জনস্বাস্থ্য | বিশুদ্ধপানি সরবরাহে ইউনিয়নের ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে ৯ টি নলকূপ স্থাপন | ১,৪৫,০০০/= |
০৫ | জনস্বাস্থ্য | বিশুদ্ধপানি সরবরাহে ইউনিয়নের ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন বাড়ীতে ৯ টি নলকূপ স্থাপন | ১,৪৫,০০০/= |
০৬ | জনস্বাস্থ্য | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারে ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং স্লাব সরবরাহ | ১,৯৫,০০০/= |
০৭ | যোগাযোগ | দিলুড়া আনন্দপুর রাস্তায় আশ্রাফের বাড়ীর নিকট রাস্তায় ১টি ইউড্রেইন এবং আনন্দপুর আলাপসিংপাড়া মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান | ১,৩৭,০০০/= |
০৮ | যোগাযোগ | বেতুয়া পাঁচকাঠা রাস্তায় বেতুয়া হিন্দু বাড়ী সংলগ্ন ১টি ইউড্রেইন নির্মান এবং পাঁচকাঠা রাস্তায় কফিল উদ্দিনের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তায় একটি ইউড্রেইন নির্মান | ১,৩৭,০০০/= |
০৯ | যোগাযোগ | বড়ইউন্দ কান্দাপাড়া রাস্তায় বড়ইউন্দ সাইদুরের বাড়ীর নিকট ১ টি ইউড্রেইন এবং কান্দাপাড়া রাস্তায় প্রাক্তন মেম্বার সুলায়মান এর বাড়ীর সম্মুখে ১টি ইউড্রেইন নির্মাণ | ১,৩৭,০০০/= |
১০ | যোগাযোগ | কয়ড়া রাস্তায় রবিউলের বাড়ীর নিকট ১ টি ইউড্রেইন এবং আনন্দপুর নোয়াগাঁও রাস্তায় ১ টি ইউড্রেইন নির্মাণ | ১,৩৭,০০০/= |
১১ | শিক্ষা | শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান ও সেমিনার | ২৪,৭৭৪/- |
সর্বমোট :- ১৪,৯২,৭৭৪/=
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস