# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | টিআর | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | টিআর | ১.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||
২২ | টিআর | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ | টিআর | ১.১৭২ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
২৩ | টিআর | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | টিআর | ১.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | টিআর | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ | টিআর | ১.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
২৫ | টিআর | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | টিআর | ১.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | টিআর | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪ | টিআর | ১.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
২৭ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
২৮ | জি আর | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস